Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


CAJU +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Frayle, Ricardo Hernan 1 0 0 0 1 0 2
Pedraza, Jorge Luis 1 0 0 2 1 1 7
Miranda, Mario Damian 2 0 0 1 2 0 5
Sorello, Sergio Martin 1 0 0 5 5 0 15
Milanesio, Pablo Gerardo 0 0 0 0 1 0 2
Perales, Rodrigo Emanuel 1 0 0 1 2 0 5
Giménez, Gonzalo 0 0 0 0 0 0 0
Tejerina, Cristóbal 1 0 0 0 3 0 6
Gentile, Leonardo 1 0 0 0 2 1 7
Gine, Emmanuel 2 0 0 0 2 0 4
Lopez, Adrian 0 0 0 3 0 0 3
Tibaldi Tejerina, Ricardo 1 0 0 3 1 3 14

Deportivo Italiano Santa Rosa +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Nicastro, Christian Gabriel 1 0 0 0 1 0 2
Marianoff, Guido 4 0 0 0 0 0 0
Schulbach Barrientos, Andres Sebastian Alberto 1 0 0 0 0 1 3
Álvarez, Diego Alfredo 0 0 0 1 0 1 4
Espinosa , Javier Eduardo 1 0 0 2 4 0 10
Veliz , José Bernabé 2 0 0 0 1 0 2
Roasenda , Gustavo Hernán 3 0 0 1 2 2 11
Vargas, Santiago Nicolas 3 0 0 1 1 0 3


Copyright © cinco.net.ar 2025