Torneo Clausura | Posiciones +35 y +43
# | Equipo | Puntos | G/P | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Fitz Simon +35 | 13 | 6/1 | 83 |
2 | Central Argentino +35 | 12 | 5/2 | 22 |
3 | CART +35 | 11 | 4/3 | 25 |
4 | Oliva Básquet +35 | 11 | 4/3 | 38 |
5 | CARIB +35 | 11 | 4/3 | 47 |
6 | Centro Recreativo Hernando +35 | 11 | 4/3 | 48 |
7 | CAJU +35 | 8 | 1/6 | -175 |
8 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 7 | 0/7 | -88 |
# | Equipo | Puntos | G/P | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CART +43 | 18 | 9/0 | 198 |
2 | CAJU +43 | 16 | 7/2 | 101 |
3 | Hindu +43 | 16 | 7/2 | 140 |
4 | 9 de Julio +43 | 15 | 6/3 | 53 |
5 | Redes Cordobesas +43 | 15 | 6/3 | 85 |
6 | Villa General Belgrano +43 | 13 | 4/5 | -20 |
7 | Casino +43 | 12 | 3/6 | -32 |
8 | Central Argentino +43 | 11 | 2/7 | -86 |
9 | Norte +43 | 10 | 1/8 | -135 |
10 | Villa del Dique +43 | 9 | 0/9 | -304 |
Desde esta sección se puede acceder a las estadísticas individuales de los jugadores, de acuerdo a la información reflejada en las planillas oficiales de juego
En caso de encontrarse un error en los datos, enviar el detalle en el formulario de contacto que se encuentra el final de esta página
NOTA: en las estadísticas de equipos se consideran todos los partidos jugados por el equipo y sus jugadores (temporada regular y playoffs).
Desde esta sección se puede acceder a las estadísticas de cada equipo, de acuerdo a la información reflejada en las planillas oficiales de juego
En caso de encontrarse un error en los datos, enviar el detalle en el formulario de contacto que se encuentra el final de esta página
NOTA: en las estadísticas de equipos se consideran todos los partidos jugados por el equipo y sus jugadores (temporada regular y playoffs).