Torneo Clausura | Posiciones +35 y +45
# | Equipo | Puntos | G/P | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CARIB +35 | 4 | 2/0 | 52 |
2 | Central Argentino +35 | 4 | 2/0 | 9 |
3 | CART +35 | 4 | 2/0 | 9 |
4 | Villa Maria +35 | 3 | 1/1 | 20 |
5 | Oliva +35 | 3 | 1/1 | -29 |
6 | CAJU +35 | 2 | 0/2 | -14 |
7 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 0/2 | -16 |
8 | Centro Recreativo Hernando +35 | 2 | 0/2 | -31 |
# | Equipo | Puntos | G/P | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CAJU +45 | 6 | 3/0 | 79 |
2 | Centro Recreativo Hernando +45 | 6 | 3/0 | 45 |
3 | CART B +45 | 5 | 2/1 | 10 |
4 | Nueve de Julio +45 | 5 | 2/1 | 6 |
5 | Casino +45 | 5 | 2/1 | 26 |
6 | CART A +45 | 5 | 2/1 | 5 |
7 | Hindu +45 | 5 | 2/1 | 21 |
8 | Villa General Belgrano +45 | 4 | 1/2 | -10 |
9 | Redes Cordobesas +45 | 4 | 1/2 | -16 |
10 | Central Argentino +45 | 3 | 0/3 | -38 |
11 | Norte +45 | 3 | 0/3 | -41 |
12 | Villa del Dique +45 | 3 | 0/3 | -87 |
Desde esta sección se puede acceder a las estadísticas individuales de los jugadores, de acuerdo a la información reflejada en las planillas oficiales de juego
En caso de encontrarse un error en los datos, enviar el detalle en el formulario de contacto que se encuentra el final de esta página
NOTA: en las estadísticas de equipos se consideran todos los partidos jugados por el equipo y sus jugadores (temporada regular y playoffs).
Desde esta sección se puede acceder a las estadísticas de cada equipo, de acuerdo a la información reflejada en las planillas oficiales de juego
En caso de encontrarse un error en los datos, enviar el detalle en el formulario de contacto que se encuentra el final de esta página
NOTA: en las estadísticas de equipos se consideran todos los partidos jugados por el equipo y sus jugadores (temporada regular y playoffs).