Posiciones Apertura 2026
| # | Equipo | Pts | G/P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliva +35 | 4 | 2/0 | 23 |
| 2 | CAJU +35 | 3 | 1/1 | 14 |
| 3 | CARIB +35 | 3 | 1/1 | -13 |
| 4 | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 0/3 | -21 |
| 5 | CART +35 | 2 | 1/0 | 28 |
| 6 | Central Argentino +35 | 2 | 1/0 | 20 |
| 7 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 0/2 | -63 |
| # | Equipo | Pts | G/P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Maria +45 | 4 | 2/0 | 33 |
| 2 | CART A +45 | 4 | 2/0 | 11 |
| 3 | Villa General Belgrano +45 | 3 | 1/1 | -3 |
| 4 | CART B +45 | 2 | 1/0 | 15 |
| 5 | Hindu +45 | 2 | 0/2 | -23 |
| 6 | Nueve de Julio +45 | 1 | 0/1 | -6 |
| 7 | Centro Recreativo Hernando +45 | 1 | 0/1 | -15 |
| # | Equipo | Pts | G/P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redes Cordobesas +50 | 4 | 2/0 | 50 |
| 2 | Nueve de Julio +50 | 4 | 2/0 | 17 |
| 3 | CART +50 | 3 | 1/1 | 50 |
| 4 | Casino +50 | 3 | 1/1 | 13 |
| 5 | Norte +50 | 2 | 0/2 | -54 |
| 6 | Villa del Dique +50 | 2 | 0/2 | -76 |
Desde esta sección se puede acceder a las estadísticas individuales de los jugadores, de acuerdo a la información reflejada en las planillas oficiales de juego
En caso de encontrarse un error en los datos, enviar el detalle en el formulario de contacto que se encuentra al final de esta página
NOTA: en las estadísticas de equipos se consideran todos los partidos jugados por el equipo y sus jugadores (temporada regular y playoffs).
Desde esta sección se puede acceder a las estadísticas de cada equipo, de acuerdo a la información reflejada en las planillas oficiales de juego
En caso de encontrarse un error en los datos, enviar el detalle en el formulario de contacto que se encuentra al final de esta página
NOTA: en las estadísticas de equipos se consideran todos los partidos jugados por el equipo y sus jugadores (temporada regular y playoffs).