Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Centro Recreativo Hernando +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala, Nicolas Jesus | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peretti, Gaspar | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Garetto , Gaston Mayco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ojeda , Alejandro Oscar | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Castelli , Guillermo Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Canovas, Nelson | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 17 |
| Appolloni , Mariano Raul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivero , Joaquin | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| Novaira, Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acevedo, Mauro Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moral, Franco Emmanuel | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
CARIB +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovana , Leandro | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Urquiza, Juan Jose | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Raga, Ariel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Comba, Claudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Simonelli, Emiliano | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gallo , Juan Ignacio | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| Tasca, Mauro | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Mengo , Juan Pablo | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Genesio, Leandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © cinco.net.ar 2025