Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Villa Maria +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arregui, Alejandro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pereira, Federico | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Laguzzi, Guillermo Nicolas | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Gigena, Juan Pablo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Fazzio, Javier | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Barrionuevo , Gonzalo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fernandez, Pablo Daniel | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| Asinari, Martín Hernán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calderon, Sebastian Jesus | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Laguzzi, Carlos Alfredo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ponce, Luis | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Central Argentino +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londero Acosta, Jairo | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| Ferrero, Manuel | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Cornejo, Maximiliano | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Gil, Maximiliano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Lima, Jorge Fernando | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Lubatti, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Medina, Lisandro Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Arias, Guillermo Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davico, Nicolas | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| Ledesma, Rodrigo Alberto | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Chahab, Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Copyright © cinco.net.ar 2025