Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


CAJU +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Vittone, Juan Pablo 4 0 0 0 2 0 4
Miranda, Mario Damian 1 0 0 0 0 1 3
Gine, Emmanuel 1 0 0 3 1 0 5
Cena, Carlos 1 0 0 2 2 0 6
Dean , Damián Orlando 1 0 0 0 0 0 0
Tejerina, Conrado 1 0 0 7 3 0 13
Ferrero , Guillermo 0 0 0 0 8 4 28
Favole, Daniel 0 0 0 0 1 0 2
Tejerina, Cristobal 2 0 0 0 3 0 6
Fassetta, Nicolas Gabriel 2 0 0 0 0 0 0

Oliva +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Peruchietto , Damian Gabriel 2 0 0 1 1 3 12
Meloni , Diego Martin 2 0 0 1 2 0 5
Fonseca, Javier Eduadro 2 0 0 1 4 0 9
Castro , Damian Ariel 2 0 0 3 1 1 8
Ciccioli , Carlos Alberto 3 0 0 1 3 0 7
Veneranda , Federico Raul 2 0 0 0 1 0 2
Michael , Daniel Fabricio 0 0 0 1 0 0 1
Lopez , Dario Miguel 0 0 0 0 2 2 10


Copyright © cinco.net.ar 2025