Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Villa Maria +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Asinari, Martín Hernán 1 0 0 2 1 1 7
Arregui, Alejandro 1 0 0 0 0 1 3
Gigena, Juan Pablo 1 0 0 0 1 2 8
Fazzio, Javier 1 0 0 0 0 0 0
Laguzzi, Carlos Alfredo 1 0 0 0 4 1 11
Fernandez, Pablo Daniel 2 0 0 3 4 0 11
Calderon, Sebastian Jesus 1 0 0 0 1 0 2
Barrionuevo , Gonzalo 3 0 0 0 0 0 0
Cerutti, Diego Miguel 2 0 0 2 3 0 8
Laguzzi, Guillermo Nicolas 1 0 0 0 1 0 2

Oliva +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Peruchietto , Damian Gabriel 0 0 0 0 1 0 2
Meloni , Diego Martin 4 0 0 1 3 0 7
Fonseca, Javier Eduadro 4 0 0 1 1 0 3
Castro , Damian Ariel 1 0 0 0 1 0 2
Fazio, Ignacio Anibal 1 0 0 5 3 2 17
Veneranda , Federico Raul 0 0 0 0 0 0 0
Carrizo , Enrique Alejandro 2 0 0 0 3 0 6


Copyright © cinco.net.ar 2025