Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CAJU +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frayle, Ricardo | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Jean Charles, Martin | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Miranda, Mario Damian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Vittone, Juan Pablo | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| Ferrero , Guillermo | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Llanos , Fabricio Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Tejerina, Cristobal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Favole, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robledo, Fabricio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Maldonado, Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 |
Norte +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galli, Guillermo Raul | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Farail, Juan Manuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Farail, Gastòn Omar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Ribero, Juan Pablo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Callejas , German | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 11 |
| Galli, Fernando Luis | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Torres, Marcos Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Galli, Pablo Andres | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Firpo, Guillermo Raul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farias, Miguel Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © cinco.net.ar 2025