Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CAJU +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Charles, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Robledo, Fabricio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miranda, Mario Damian | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Aguilera, Ariel Federico | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| Llanos , Fabricio Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vittone, Juan Pablo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Cordero, Juan Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Favole, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girardi, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Maldonado, Claudio | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CART B +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peisino, Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Segura, Leonardo | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 |
| Chiapero, Edgar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tetamanti, Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escribano, Andres | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Bossio , Horacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanchez , Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vara, Emanuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cabral, Leonel | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Luchino , Gaston | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 20 |
Copyright © cinco.net.ar 2025