Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Nueve de Julio +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Faregliano, Leonardo A. 1 0 0 0 5 0 10
Armando, Gonzalo 2 0 0 4 4 0 12
Morán, Gastón Sebastián 0 0 0 0 1 0 2
Forte, Víctor Hugo 0 0 0 2 3 0 8
Coria, Renato Andrés 1 0 0 0 3 0 6
Rodriguez, Javier Eduardo 0 0 0 0 1 3 11
Munné, Guillermo Javier 4 0 0 0 3 0 6
Pedraza, Martin Ricardo 4 0 0 0 0 0 0
Biletta, Patricio Leandro 1 0 0 0 2 0 4
Taddeo, Augusto Maximiliano 1 0 0 0 1 0 2
Gonzalez, German Rafael 2 0 0 2 4 0 10

Villa del Dique +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Vazquez, Alfonso 3 0 0 3 1 0 5
Sferco, Mauro Roberto 2 0 0 0 0 0 0
Ansaloni, Diego Carlos 1 0 0 1 0 0 1
Pereyra, Jose Luis 0 0 0 0 0 0 0
Deza, Nestor Andres 0 0 0 0 0 0 0
Fassetta, Nicolas Gabriel 1 0 0 7 0 1 10
Prado Pedernera, Rafael Marcos 0 0 0 0 0 0 0
Diaz, Fernando Guillermo 0 0 0 0 3 0 6
Almaraz, Alfonso Javier 1 0 0 0 0 0 0
Molina, Ariel Eduardo 2 0 0 2 2 0 6
Muñoz, Rodrigo Sebastián 0 0 0 0 4 0 8


Copyright © cinco.net.ar 2025