Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Centro Recreativo Hernando +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verzotti , Manuel Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Alasia, German Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Seia , Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Bertalot, Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Novaira, Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Acevedo, Mauro Javier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moral, Franco Emmanuel | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Appolloni , Mariano Raul | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Villa General Belgrano +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malvestiti, Fernando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Briceño, Juan Martín | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Mescher, Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Lozano, Carlos Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodini, Juan Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanchez, Liber Uriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Martinez, José Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Salas, Martin Federico | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Albarracin, Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armengol, David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cavigliasso, Sergio Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © cinco.net.ar 2025