Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Central Argentino +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Gaido, Federico 1 0 0 0 0 2 6
Londero Acosta, Jairo 3 0 0 1 2 1 8
Ferrero, Manuel 3 0 0 0 1 0 2
Cornejo, Maximiliano 2 0 2 1 2 0 5
Gil, Maximiliano 3 0 0 1 1 1 6
Lima, Jorge Fernando 3 0 0 0 0 0 0
Lubatti, Federico 2 0 0 2 2 0 6
Medina, Lisandro Martin 2 0 0 0 1 0 2
Arias, Guillermo Andrés 1 0 0 0 0 0 0
Davico, Nicolas 3 0 0 0 1 0 2
Ledesma, Rodrigo Alberto 1 0 0 0 0 0 0
Chahab, Jorge 3 0 0 0 3 2 12

CARIB +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Alba, Ezequiel 3 0 0 1 6 0 13
Giovana , Leandro 0 0 0 0 1 0 2
Urquiza, Juan Jose 2 0 1 0 0 0 0
Raga, Ariel 1 0 0 1 0 0 1
Comba, Claudio 1 0 1 0 1 0 2
Devalis, Nicolas 4 0 0 0 0 0 0
Gallo , Juan Ignacio 2 0 0 13 3 1 22
Simonelli, Emiliano 3 0 0 0 0 0 0
Tasca, Mauro 0 0 0 4 3 3 19
Pereyra, Alejandro 0 0 0 0 0 2 6
Mengo , Juan Pablo 0 0 0 1 1 1 6
Genesio, Leandro 0 0 0 0 0 0 0


Copyright © cinco.net.ar 2025