Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Villa Maria +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Asinari, Martín Hernán 2 0 0 1 2 1 8
Arregui, Alejandro 3 0 0 0 1 0 2
Pereira, Federico 1 0 0 0 4 0 8
Gigena, Juan Pablo 3 0 0 2 0 1 5
Laguzzi, Carlos Alfredo 0 0 0 1 3 1 10
Barrionuevo , Gonzalo 1 0 0 0 0 0 0
Ponce, Luis 1 0 0 0 0 1 3
Cerutti, Diego Miguel 1 0 0 3 3 0 9
Calderon, Sebastian Jesus 0 0 0 0 1 0 2

Oliva +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Peruchietto , Damian Gabriel 2 0 0 0 2 1 7
Meloni , Diego Martin 2 0 0 0 2 0 4
Fonseca, Javier Eduadro 3 0 0 2 4 0 10
Castro , Damian Ariel 1 0 0 4 4 0 12
Fazio, Ignacio Anibal 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes , Roque Martin 3 0 0 1 0 0 1
Lopez , Dario Miguel 0 0 0 1 0 5 16
Michael , Daniel Fabricio 0 0 0 0 1 0 2


Copyright © cinco.net.ar 2025