Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Nueve de Julio +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Faregliano, Leonardo A. 0 0 0 0 0 1 3
Munné, Guillermo Javier 2 0 0 0 2 1 7
Biletta, Patricio Leandro 1 0 0 0 1 0 2
Armando, Gonzalo 2 0 0 3 4 0 11
Rodriguez, Javier Eduardo 2 0 0 0 0 0 0
Coria, Renato Andrés 1 0 0 3 7 0 17
Papini, Sebastián Carlos 1 0 0 0 1 3 11
Pedraza, Martin Ricardo 2 0 0 0 0 0 0
Boeris, Carlos Alberto 2 0 0 0 0 1 3

Central Argentino +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Torti, Gabriel German 3 0 0 1 1 0 3
Peralta , Edgardo Ariel 1 0 0 0 2 1 7
Tissera , Miguel Sandro 1 0 0 0 1 0 2
Gentile, Leonardo 2 0 0 0 0 0 0
Favaro, Mario Alejandro 1 0 0 0 0 0 0
Leofanti, Guido 3 0 0 1 0 0 1
Donadio , Diego Hernan 1 0 0 0 0 0 0
Coria, Christian Adrian 3 0 0 1 4 1 12
Otta, Diego Hernan 1 0 0 0 1 0 2
Gonzalez, Diego Martin 1 0 0 0 0 0 0
Montenegro, Martin 2 0 0 0 0 0 0


Copyright © cinco.net.ar 2025