Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Centro Recreativo Hernando +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Verzotti , Manuel Antonio 0 0 0 0 1 0 2
Alasia, German Daniel 2 0 0 0 0 0 0
Seia , Sebastian 2 0 0 1 0 2 7
Bertalot, Cesar 0 0 0 0 2 0 4
Castelli , Guillermo Luis 2 0 0 0 0 0 0
Rivarola, Cristian Mariano 2 0 0 0 0 0 0
Acevedo, Mauro Javier 3 0 0 2 2 0 6
Moral, Franco Emmanuel 2 0 0 6 7 2 26

CART B +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Sanchez , Carlos 0 0 0 0 0 0 0
Bossio , Horacio 1 0 0 0 1 1 5
Peisino, Sebastian 4 0 0 1 2 0 5
Tetamanti, Marcos 0 0 0 2 0 0 2
Segura, Leonardo 3 0 0 1 0 1 4
Fanoni, Marcos 4 1 0 1 1 2 9
Chiapero, Edgar 3 0 0 1 0 0 1
Escribano, Andres 1 0 0 0 0 0 0
Ostermeyer, Juan 1 0 0 0 0 0 0
Cabral, Leonel 2 0 0 1 0 2 7
Vara, Emanuel 0 0 0 0 0 0 0


Copyright © cinco.net.ar 2025