Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Villa Maria +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Mino, Jorge Ariel 3 0 0 0 1 1 5
Fazzio, Javier 1 0 0 0 1 4 14
Arregui, Alejandro 3 0 0 1 1 0 3
Cerutti, Diego Miguel 3 0 0 4 5 0 14
Caon, Sergio Daniel 1 0 0 0 4 0 8
Laguzzi, Guillermo Nicolas 2 0 0 0 2 0 4
Gigena, Juan Pablo 0 0 0 0 0 0 0
Barrionuevo , Gonzalo 1 0 0 0 0 0 0
Calderon, Sebastian Jesus 0 0 0 0 0 0 0
Fernandez, Pablo Daniel 1 0 0 1 2 2 11
Pereira, Federico 1 0 0 0 1 0 2
Asinari, Martín Hernán 1 0 0 0 0 0 0

Centro Recreativo Hernando +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Sala, Nicolas Jesus 1 0 0 0 0 1 3
Peretti, Gaspar 0 0 0 1 1 0 3
Garetto , Gaston Mayco 1 0 0 0 0 0 0
Ojeda , Alejandro Oscar 2 0 0 1 0 1 4
Appolloni , Gustavo Gabriel 1 0 0 1 1 0 3
Seia , Sebastian 5 1 0 1 1 0 3
Castelli , Guillermo Luis 2 0 0 0 0 0 0
Canovas, Nelson 1 0 0 0 1 2 8
Olivero , Joaquin 1 0 0 0 1 1 5
Serasio , Juan Paulo 1 0 0 0 1 0 2
Acevedo, Mauro Javier 0 0 0 0 1 0 2
Moral, Franco Emmanuel 2 0 0 0 1 1 5


Copyright © cinco.net.ar 2025