Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Hindu +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Ferrari, Gustavo 0 0 0 3 2 0 7
Diaz, Juan Alberto 2 0 0 0 1 0 2
Asrin, Elio Javier 2 0 0 0 0 2 6
Scavarda, Cristian 1 0 0 0 0 0 0
Tuja, Andres Osvaldo 1 0 0 1 3 1 10
Lopez, Gerardo 0 0 0 0 3 0 6
Ibarra , Aldo 4 0 1 0 1 0 2
Arguello, Jose 2 0 0 0 1 0 2
Bustos , Martin Julian 1 0 0 2 1 4 16
Gimenez, Alejandro 2 0 0 3 2 0 7
Tuja, Javier Eduardo 2 0 0 3 2 1 10
Schavoni , Hugo 2 0 0 2 1 0 4

Redes Cordobesas +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Casadesus, Gustavo Gabriel 4 1 0 0 0 0 0
Lanteri, Rodolfo Marcelo 0 0 0 0 0 1 3
Silvestre, Julio César Ceferino 1 0 0 0 1 0 2
Moreno, Fernando Flavio 4 0 0 0 1 0 2
Vieyra, Rubens Juan Carlos 2 0 0 1 0 0 1
Pérez , Eduardo 4 0 1 0 5 0 10
Israilevich, Lucas 1 0 0 1 4 0 9
Pérez Ferrer, Martín 0 0 0 0 0 0 0
Maldonado, Luis 0 0 0 0 1 0 2
Saenz, Marcelo 2 0 0 8 0 1 11
Cajal, Daniel Orlando 2 0 0 1 1 3 12


Copyright © cinco.net.ar 2025