Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


CART +43
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Lucarelli, Manuel 0 0 0 0 3 1 9
Giovana, Juan Pablo 1 0 0 0 2 1 7
Almada, Mauricio 0 0 0 0 4 1 11
Farail, Ignacio 0 0 0 0 4 0 8
Lopez, Marcos 1 0 0 0 1 1 5
Gonzalez, Edgar 1 0 0 0 1 1 5
Santo, Lucas 0 0 0 0 0 0 0
Lopez, Christian 0 0 0 0 8 0 16
Vilchez, Pablo 0 0 0 0 1 4 14
Boyoqui, Julio 0 0 0 0 2 0 4

Villa del Dique +43
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Vazquez, Alfonso 1 0 0 1 0 0 1
Sferco, Mauro 0 0 0 0 2 0 4
Deza, Nestor 0 0 0 0 1 0 2
Lamas, Ernesto 1 0 0 2 0 0 2
Muñoz, Rodrigo 1 0 0 0 3 0 6
Prado Pedernera, Rafael 0 0 0 1 3 0 7
Azar, Luis 0 0 0 0 0 3 9
Elizondo, Pablo 0 0 0 0 1 0 2


Copyright © cinco.net.ar 2024