Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Villa Maria +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Asinari, Martín Hernán 0 0 0 2 0 0 2
Arregui, Alejandro 0 0 0 1 0 0 1
Pereira, Federico 1 0 0 0 1 0 2
Gigena, Juan Pablo 3 0 0 0 1 1 5
Fazzio, Javier 2 0 0 0 1 6 20
Laguzzi, Guillermo Nicolas 0 0 0 2 0 0 2
Fernandez, Pablo Daniel 4 0 0 0 4 1 11
Calderon, Sebastian Jesus 0 0 0 0 1 0 2
Ponce, Luis 2 0 0 0 1 1 5
Cerutti, Diego Miguel 1 0 0 1 2 0 5
Barrionuevo , Gonzalo 0 0 0 0 0 0 0
Mino, Jorge Ariel 1 0 0 1 4 0 9

Deportivo Italiano Santa Rosa +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Gonzalez, Matias Emanuel 0 0 0 1 0 5 16
Cavigliasso, Sergio Daniel 2 0 0 0 2 0 4
Schulbach Barrientos, Andrés Sebastian Alberto 2 0 0 0 0 0 0
Bertolotti, L. 2 0 0 6 2 0 10
Azcona, Pablo Sebastian 0 0 0 0 0 2 6
Rodriguez, Conrado Javier 1 0 0 5 1 0 7
Alvarez, Diego Alfredo 1 0 0 0 0 0 0
Espinosa, Javier Eduardo 0 0 0 0 4 1 11
Vansteenkiste, Ezequiel Alberto 1 0 0 0 0 1 3


Copyright © cinco.net.ar 2025