Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


CAJU +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Jean Charles, Martin 0 0 0 0 0 0 0
Robledo, Fabricio 2 0 0 0 0 0 0
Miranda, Mario Damian 3 0 0 0 0 1 3
Aguilera, Ariel Federico 1 0 0 2 7 0 16
Llanos , Fabricio Martin 2 1 0 0 1 1 5
Vittone, Juan Pablo 3 1 0 0 2 0 4
Cordero, Juan Manuel 0 0 0 2 0 2 8
Favole, Daniel 0 0 0 0 0 0 0
Girardi, Gabriel 4 0 0 0 3 0 6
Maldonado, Claudio 2 0 0 0 0 0 0

CART A +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Giovana, Juan Pablo 3 1 0 1 1 1 6
Colusi, Gustavo 1 0 0 0 0 0 0
Almada, Mauricio 3 1 0 4 2 1 11
Farail, Ignacio 0 0 0 0 1 0 2
Santo , Lucas Ezequiel 0 0 0 0 0 0 0
Lucarelli, Juan Manuel 1 0 0 3 1 0 5
González , Edgar Mariano 0 0 0 0 1 1 5
Lopez, Christian 1 0 0 0 3 0 6
Audrito , Hernán Miguel 0 0 0 0 3 0 6
Nuñez , Federico 0 0 0 0 0 0 0
Boyoqui, Julio 2 0 0 0 1 0 2
López , Marcos 0 0 0 0 0 0 0


Copyright © cinco.net.ar 2025