Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CART B +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavallo, Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tettamanti, Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchino , Gastón | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 33 |
| Peisino, Sebastián | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Fanoni, Marcos | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Chiappero, Edgar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escribano, Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostermeyer, Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Cabral, Leonel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Moran, Gastón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedrochi, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Villa General Belgrano +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malvestiti, Fernando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Briceño, Juan Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leofanti, Guido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Lozano, Carlos Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rodini, Juan Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sanchez, Liber Uriel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Martinez, Jose Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Albarracin, Javier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Armengol, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peralta, Edgardo Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Gentile, Leonardo | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
Copyright © cinco.net.ar 2025