Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


CAJU +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Frayle, Ricardo 0 0 0 0 1 0 2
Robledo, Fabricio 3 0 0 0 0 0 0
Miranda, Mario Damian 4 0 1 0 1 0 2
Aguilera, Ariel Federico 0 0 0 1 3 0 7
Llanos , Fabricio Martin 4 0 0 0 0 1 3
Cordero, Juan Manuel 0 0 0 0 0 0 0
Favole, Daniel 1 0 0 0 0 0 0
Girardi, Gabriel 3 0 0 5 7 1 22
Maldonado, Claudio 0 0 0 0 0 0 0
Vittone, Juan Pablo 2 0 0 0 3 0 6
Tejerina, Cristobal 1 1 0 0 2 1 7

CART A +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Giovana, Juan Pablo 1 0 0 0 0 0 0
Colusi, Gustavo 1 0 0 0 3 0 6
Almada, Mauricio 2 0 0 5 1 1 10
Farail, Ignacio 1 0 0 0 0 0 0
González , Edgar Mariano 0 0 0 0 0 0 0
López , Marcos 1 0 1 1 0 0 1
Lucarelli, Juan Manuel 5 0 0 5 1 1 10
Lopez, Christian 0 0 0 0 0 0 0
Audrito , Hernán Miguel 1 1 0 0 1 0 2
Vilches, Pablo Augusto 2 0 0 3 1 0 5
Nuñez , Federico 2 0 0 1 2 0 5
Boyoqui, Julio 0 0 0 0 6 0 12


Copyright © cinco.net.ar 2025