Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CART +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitardi, Andres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Erbes, Elio | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Molina , Fabricio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Riba, Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Pedrochi, Claudio Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Almada, Mauricio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieves, Adelqui | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Chiapero, Edgar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez, Gustavo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Ostermeyer, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Cabral, Leonel | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 |
CAJU +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimenez, Angel Gonzalo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Insaurralde, Pablo Martín | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Miranda, Mario Damian | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| Cena, Carlos | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Vittone, Juan Pablo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tejerina, Conrado | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Nin, Gabriel Gustavo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalez , Federico Tomas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Ceballos, Gerardo Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tibaldi Tejerina, Ricardo Roberto | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Copyright © cinco.net.ar 2025