Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CART +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitardi, Andres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erbes, Elio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Ramirez, Gustavo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchino , Gaston | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 27 |
Farail, Ignacio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Chiapero, Edgar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedrochi, Claudio Nicolas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ostermeyer, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Molina , Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Villa Maria +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asinari, Martín Hernán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mino, Jorge Ariel | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pereira, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Arregui, Alejandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cerutti, Diego Miguel | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Gigena, Juan Pablo | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Fazzio, Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Calderon, Sebastian Jesus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrionuevo , Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Fernandez, Pablo Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Laguzzi, Guillermo Nicolas | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Copyright © cinco.net.ar 2025