Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Central Argentino +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubatti, Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Cornejo, Maximiliano | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Medina, Lisandro Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Gil, Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Londero Acosta, Jairo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Lucero, Luis Neris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledesma, Rodrigo Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrero, Manuel | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 |
| Arias, Guillermo Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lima, Jorge Fernando | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CAJU +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimenez, Angel Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insaurralde, Pablo Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miranda, Mario Damian | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Dean , Damián Orlando | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Cena, Carlos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Vittone, Juan Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Tejerina, Conrado | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| Tejerina, Cristobal | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Nin, Gabriel Gustavo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceballos, Gerardo Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badellino, Jorge Fabricio | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Copyright © cinco.net.ar 2025