Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Centro Recreativo Hernando +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Peretti, Gaspar 0 0 0 3 5 0 13
Appolloni, Gustavo Gabriel 1 0 0 3 6 0 15
Garetto, Gaston Mayco 3 0 0 0 1 0 2
Castelli, Guillermo Luis 4 0 0 0 4 0 8
Rivarola, Cristian 0 0 0 0 0 1 3
Novaira, Juan Carlos 1 0 0 0 0 1 3
Ojeda, Alejandro 2 0 0 2 0 0 2
Acevedo, Mauro Javier 1 0 0 1 5 0 11

CARIB +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Gaido, Mariano 3 0 0 0 1 1 5
Alba, Ezequiel 5 0 0 0 9 1 21
Raga, Ariel 0 0 0 0 3 0 6
Eguillor, Claudio 3 0 0 0 3 0 6
Comba, Claudio 2 0 0 2 4 0 10
Santa, Federico 1 0 0 2 0 0 2
Tasca, Mauro 0 0 0 1 3 2 13
Genesio, Leandro 5 0 0 1 1 0 3


Copyright © cinco.net.ar 2024