Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


CART B +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Juarez, Matias 0 0 0 0 0 0 0
Cabral, Leonel 3 0 0 2 0 6 20
Bossio , Horacio 4 0 0 0 1 0 2
Tetamanti, Marcos 5 0 0 2 1 0 4
Sanchez , Carlos 1 0 0 2 1 0 4
Chiapero, Edgar 2 0 0 2 3 0 8
Escribano, Andres 2 0 0 4 4 1 15
Ostermeyer, Juan 2 0 1 0 0 1 3

CAJU +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Frayle, Ricardo 1 0 0 0 0 0 0
Jean Charles, Martin 2 0 0 0 3 0 6
Miranda, Mario Damian 4 0 0 5 2 1 12
Aguilera, Ariel Federico 2 0 0 2 4 0 10
Arrien, Carlos 1 0 0 0 0 0 0
Ferrero , Guillermo 2 0 0 3 3 1 12
Llanos , Fabricio Martin 3 0 0 0 2 1 7
Tejerina, Cristobal 1 0 0 3 0 0 3
Cordero, Juan Manuel 0 0 0 1 2 1 8
Robledo, Fabricio 3 0 0 3 1 0 5


Copyright © cinco.net.ar 2025