Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Centro Recreativo Hernando +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala, Nicolas Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peretti, Gaspar | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Seia , Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Bertalot, Cesar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canovas, Nelson | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Appolloni , Mariano Raul | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rivarola, Cristian Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivero , Joaquin | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Novaira, Juan Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CARIB +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovana , Leandro | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Urquiza, Juan Jose | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Raga, Ariel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pereyra, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Comba, Claudio | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| Tasca, Mauro | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| Simonelli, Emiliano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponzelli, Marcos Esteban | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mengo , Juan Pablo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Copyright © cinco.net.ar 2025