Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


CAJU +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Frayle, Ricardo 0 0 0 0 2 0 4
Jean Charles, Martin 2 0 0 0 2 1 7
Miranda, Mario Damian 2 0 0 0 2 0 4
Aguilera, Ariel Federico 1 0 0 2 3 0 8
Arrien, Carlos 1 0 0 1 8 0 17
Ferrero , Guillermo 1 0 0 0 6 1 15
Cordero, Juan Manuel 0 0 0 4 3 0 10
Favole, Daniel 3 0 0 2 1 0 4
Robledo, Fabricio 3 0 0 0 5 0 10
Maldonado, Claudio 0 0 0 3 0 0 3

Villa del Dique +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Vazquez, Alfonso 4 0 0 0 1 0 2
Sferco, Mauro Roberto 3 0 0 0 0 0 0
Almaraz, Alfonso Javier 1 0 0 0 0 0 0
Prado Pedernera, Rafael Marcos 4 0 0 0 1 0 2
Muñoz, Rodrigo Sebastián 1 0 0 1 2 0 5
Diaz, Fernando Guillermo 1 0 0 1 2 0 5
Deza, Nestor Andres 4 0 0 0 0 0 0
Fassetta, Nicolas Gabriel 1 0 0 3 2 0 7
Molina, Ariel Eduardo 4 0 0 0 4 0 8
Pereyra, Jose Luis 1 0 0 0 0 0 0
Azar, Luis Ariel 0 0 0 0 0 1 3


Copyright © cinco.net.ar 2025