Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Nueve de Julio +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faregliano , Leonardo A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Ferrero, Guillermo | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 |
| Gonzalez , German Rafael | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Rodriguez , Javier Eduardo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Sortino , Miguel Angel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taddeo, Augusto Maximiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coria , Renato Andres | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rossi, Cristian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papini, Sebastian Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sisterna , Federico Gaston | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Forte , Victor Hugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pedraza , Martin Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindu +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari, Gustavo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuja, Javier Eduardo | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| Lopez, Gerardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Ibarra , Aldo | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Arguello, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brum, Walter | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Bustos , Martin Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Gimenez, Alejandro | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Schavoni , Hugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Tuja, Andres Osvaldo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| Scavarda, Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © cinco.net.ar 2025