Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CARIB +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez Vecchio, Mayco | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Alba, Ezequiel | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Raga, Ariel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Eguillor, Claudio | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Comba, Claudio | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 |
Urquiza, Juan | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Pereyra, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Santa, Federico - (E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tasca, Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genesio, Leandro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Central Argentino +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lima, Jorge | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Medina, Lisandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Bosco, Ignacio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gil, Maximiliano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Gonzalez, Matias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ceva, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucero, Luis | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ramirez, Gustavo | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Cornejo, Maximiliano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Azcona, Pablo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Copyright © cinco.net.ar 2024