Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Norte +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Farail, Gastòn Omar 2 0 0 1 1 0 3
Doliri, Carlos Damian 3 0 0 1 0 0 1
Viamonte, Manuel 2 0 0 0 0 1 3
Galli, Fernando Luis 2 0 1 0 1 0 2
Galli, Guillermo Raul 3 0 0 2 2 1 9
Torres, Marcos Gabriel 1 0 0 0 2 0 4
Firpo, Guillermo Raul 5 0 0 0 0 0 0
Ribero, Juan Pablo 2 0 0 0 0 1 3
Callejas , German 3 0 1 5 1 0 7

Villa General Belgrano +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Malvestiti, Fernando 4 0 0 0 3 0 6
Briceño, Juan Martín 2 0 1 0 1 0 2
Costantini, Santiago 2 0 0 0 1 1 5
Mescher, Juan 1 0 0 2 4 0 10
Rodini, Juan Pablo 0 0 0 1 1 1 6
Sanchez, Liber Uriel 0 0 0 0 0 1 3
Martinez, José Daniel 1 0 0 0 0 0 0
Salas, Martin Federico 3 0 0 3 0 0 3
Albarracin, Javier 0 0 0 0 0 0 0
Armengol, David 2 0 0 1 2 0 5


Copyright © cinco.net.ar 2025