Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CART A +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovana, Juan Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colusi, Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sanchez, Cristian Germán | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Farail, Ignacio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
González , Edgar Mariano | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 |
Audrito , Hernán Miguel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilches, Pablo Augusto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Nuñez , Federico | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Boyoqui, Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Paulucci, Cristian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CART B +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabral, Leonel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
Rivas, Juan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Tetamanti, Marcos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vara, Emanuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanchez , Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchino , Gaston | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 |
Peisino, Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Fanoni, Marcos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Chiapero, Edgar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escribano, Andres | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Ostermeyer, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © cinco.net.ar 2025