Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


CAJU +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Perales, Rodrigo Emanuel 2 0 0 0 2 0 4
Jean Charles, Martin 0 0 0 0 0 0 0
Miranda, Mario Damian 4 1 1 2 1 2 10
Sorello, Sergio Martin 2 0 0 0 1 0 2
Milanesio, Pablo Gerardo 1 1 0 0 2 1 7
Pedraza, Jorge Luis 2 0 0 0 1 0 2
Gentile, Leonardo 2 0 0 0 0 3 9
Vittone, Juan Pablo 2 0 0 0 2 0 4
Insaurralde, Pablo 2 0 0 0 1 2 8
Gine, Emmanuel 0 0 0 0 0 1 3
Tibaldi Tejerina, Ricardo 0 0 0 2 0 0 2

CARIB +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Giovana, Leandro 2 0 1 2 5 0 12
Raga, Ariel 1 0 0 2 3 0 8
Comba, Claudio 0 0 0 3 2 2 13
Simonelli, Emiliano 0 0 0 0 1 0 2
Devalis, Nicolas 0 0 0 2 7 0 16
Pereyra, Alejandro 2 0 0 0 1 1 5
Mengo , Juan Pablo 1 0 0 1 1 4 15


Copyright © cinco.net.ar 2025