Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Villa General Belgrano +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malvestiti, Fernando | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Costantini, Santiago | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Mescher, Juan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Lozano, Carlos Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodini, Juan Pablo | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Sanchez, Liber Uriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Martinez, José Daniel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Salas, Martin Federico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Albarracin, Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Armengol, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Villa del Dique +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansaloni, Diego Carlos | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| Pereyra, Jose Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deza, Nestor Andres | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Lamas, Ernesto Rodolfo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iperico, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diaz, Fernando Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Almaraz, Alfonso Javier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molina, Ariel Eduardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Muñoz, Rodrigo Sebastián | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Azar, Luis Ariel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fassetta, Nicolas Gabriel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Copyright © cinco.net.ar 2025