Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CARIB +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovana, Leandro | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 |
| Raga, Ariel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Comba, Claudio | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Mengo , Juan Pablo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Simonelli, Emiliano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasca, Mauro | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| Devalis, Nicolas | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Eguillor, Claudio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Pereyra, Alejandro | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Genesio, Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CART +35
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzales, Matías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pedrochi, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ramirez, Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez, Gustavo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Rivas , Juan Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Londero Acosta, Jairo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Rivarola, Alejandro | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 23 |
| Ostermeyer, Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urquiza, Juan Jose | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Copyright © cinco.net.ar 2025