Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CART A +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez, Cristian Germán | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Giovana, Juan Pablo | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Colusi, Gustavo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Almada, Mauricio | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 18 |
Farail, Ignacio | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
González , Edgar Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Santo , Lucas Ezequiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucarelli, Juan Manuel | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 |
Audrito , Hernán Miguel | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Paulucci, Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Norte +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huelva, Marcelo Ruben | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Farail, Juan Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Farail, Gastòn Omar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Callejas , German | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Galli, Fernando Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Querro, Gonzalo Eduardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Torres, Marcos Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Galli, Pablo Andres | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Firpo, Guillermo Raul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © cinco.net.ar 2025