Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Nueve de Julio +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Esteves, Joaquin Rafael 1 0 0 2 0 0 2
Morán, Gastón Sebastián 0 0 0 1 0 0 1
Faregliano, Leonardo A. 0 0 0 2 1 0 4
Coria, Renato Andrés 2 0 0 5 1 0 7
Biletta, Patricio Leandro 2 0 0 0 1 0 2
Papini, Sebastián Carlos 0 0 0 0 1 0 2
Numero, José Eduardo 0 0 0 0 1 1 5
Munné, Guillermo Javier 1 0 0 2 1 0 4
Forte, Víctor Hugo 1 0 0 2 2 0 6
Miranda, Daniel Alejandro 2 0 0 3 0 0 3
Rodriguez, Javier Eduardo 1 0 0 2 1 0 4
Caffaratto, Lucas Maximiliano 3 0 0 0 1 0 2

Central Argentino +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Torti, Gabriel German 3 0 0 0 0 0 0
Gentile, Leonardo 3 0 0 1 1 5 18
Coria, Christian Adrian 2 0 0 0 1 3 11
Tissera , Miguel Sandro 3 0 0 0 0 0 0
Leofanti, Guido 0 0 0 0 0 1 3
Donadio , Diego Hernan 3 0 0 0 1 0 2
Montenegro, Martin 2 0 0 0 0 0 0
Favaro, Mario Alejandro 0 0 0 0 0 0 0
Peralta , Edgardo Ariel 1 0 0 0 2 0 4
Otta, Diego Hernan 2 0 0 0 0 0 0


Copyright © cinco.net.ar 2025