Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CAJU +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frayle, Ricardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Miranda, Mario Damian | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Aguilera, Ariel Federico | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 |
Ferrero , Guillermo | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 |
Llanos , Fabricio Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Vittone, Juan Pablo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Cordero, Juan Manuel | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Favole, Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Robledo, Fabricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Maldonado, Claudio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nueve de Julio +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faregliano, Leonardo A. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Munné, Guillermo Javier | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Biletta, Patricio Leandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalez, German Rafael | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Numero, José Eduardo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Esteves, Joaquin Rafael | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Boeris, Carlos Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Taddeo, Augusto Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coria, Renato Andrés | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Morán, Gastón Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Papini, Sebastián Carlos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Forte, Víctor Hugo | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
Copyright © cinco.net.ar 2025