Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Hindu +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimenez, Alejandro | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Diaz, Juan Alberto | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Garzon Lopez, Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scavarda, Cristian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuja, Javier Eduardo | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 24 |
Ferrari, Gustavo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Lopez, Gerardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Bustos , Martin Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arguello, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schavoni , Hugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Tuja, Andres Osvaldo | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Ibarra , Aldo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CART B +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabral, Leonel | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
Sanchez , Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peisino, Sebastian | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Tetamanti, Marcos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchino , Gaston | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 |
Fanoni, Marcos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Chiapero, Edgar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escribano, Andres | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ostermeyer, Juan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ludueña, Juan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Copyright © cinco.net.ar 2025