Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Centro Recreativo Hernando +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verzotti , Manuel Antonio | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Alasia, German Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Appolloni , Gustavo Gabriel | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 |
| Seia , Sebastian | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bertalot, Cesar | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Castelli , Guillermo Luis | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Canovas, Nelson | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Rivarola, Cristian Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novaira, Juan Carlos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moral, Franco Emmanuel | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 15 |
Hindu +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimenez, Alejandro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Diaz, Juan Alberto | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Asrin, Elio Javier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Scavarda, Cristian | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tuja, Javier Eduardo | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 16 |
| Ferrari, Gustavo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lopez, Gerardo | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Tejada, Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Arguello, Jose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Schavoni , Hugo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Ibarra , Aldo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © cinco.net.ar 2025