Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Fitz Simon +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramirez, Diego | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Badellino, Fabricio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Miranda, Mario | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 |
Yrusta, Mariano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubatti, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Molina, Fabricio | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Chahab, Jorge | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 26 |
Peisino, Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Giraudo, Hernan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CART +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitardi , Andres | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Bossio, Horacio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Riba, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sanchez, Carlos | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Erbes, Elio | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 |
Farail, Ignacio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ostermeyer, Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Fanoni, Marcos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabral , Leonel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 |
Copyright © cinco.net.ar 2024