Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CARIB +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba, Ezequiel | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Giovana, Leandro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Urquiza, Juan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Raga, Ariel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mengo, Juan Pablo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Eguillor, Claudio | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Tasca, Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Comba, Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Oliva Básquet +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaido, Federico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Meloni, Diego | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Castro, Damian | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Olivero, Joaquin | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 |
Guevara, Jorge | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Peruchietto, Damian | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Beltramo, Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Davico, Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Lopez, Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Copyright © cinco.net.ar 2024