Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Oliva +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Meloni, Diego Martin 2 0 0 3 2 0 7
Olivero, Joaquin 1 0 0 0 3 4 18
Fuentes, Roque Martin 0 0 0 0 0 0 0
Gaido, Federico Mauricio 2 0 0 3 3 4 21
Leyria, Marcelo Damian 3 0 0 0 1 1 5
Peruchietto, Damian Gabriel 1 0 0 0 1 1 5
Guevara, Jorge Antonio 1 0 0 0 3 1 9
Castro, Damian Ariel 3 0 0 0 0 1 3
Erbes, Elio Lucas 1 0 0 5 7 0 19

Deportivo Italiano Santa Rosa +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Marianoff, Guido 0 0 0 6 5 3 25
Álvarez, Diego Alfredo 0 0 0 0 0 0 0
Espinosa , Javier Eduardo 1 0 0 2 6 0 14
Schulbach Barrientos, Andres Sebastian Alberto 1 0 0 0 0 0 0
Vargas, Santiago Nicolas 0 0 0 1 1 0 3
Veliz , José Bernabé 1 0 0 0 0 0 0
Gonga, N. 5 0 0 0 1 0 2
Nicastro, Christian Gabriel 5 0 0 0 0 0 0
Bertolotti, Lucas Agustín 4 0 1 2 3 1 11


Copyright © cinco.net.ar 2025