Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Norte +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Galli, Guillermo Raul 4 0 0 0 4 0 8
Farail, Juan Manuel 0 0 0 0 0 1 3
Farail, Gastòn Omar 1 0 0 0 1 0 2
Callejas , German 2 0 0 4 2 0 8
Galli, Fernando Luis 5 0 0 1 2 0 5
Doliri, Carlos Damian 3 0 0 2 2 0 6
Torres, Marcos Gabriel 0 0 0 0 1 0 2
Robledo, Enzo Ivan 0 0 0 0 0 0 0
Huelva, Marcelo Ruben 1 0 0 2 2 0 6
Querro, Gonzalo Eduardo 0 0 0 0 0 0 0
Galli, Pablo Andres 0 0 0 0 0 0 0

CART B +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Sanchez , Carlos 3 0 0 0 4 1 11
Ludueña, Juan 1 0 0 4 2 0 8
Tetamanti, Marcos 2 0 0 0 3 0 6
Peisino, Sebastian 2 0 0 0 1 0 2
Fanoni, Marcos 2 0 0 0 3 2 12
Escribano, Andres 0 0 0 3 2 1 10
Ostermeyer, Juan 0 0 0 0 0 2 6
Cabral, Leonel 1 0 0 0 0 1 3


Copyright © cinco.net.ar 2025