Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Nueve de Julio +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faregliano, Leonardo A. | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Munné, Guillermo Javier | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Biletta, Patricio Leandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gonzalez, German Rafael | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Numero, José Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boeris, Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Coria, Renato Andrés | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 |
Morán, Gastón Sebastián | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Papini, Sebastián Carlos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Forte, Víctor Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Villa General Belgrano +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malvestiti, Fernando | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Briceño, Juan Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantini, Santiago | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Mescher, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lozano, Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rodini, Juan Pablo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sanchez, Liber Uriel | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Martinez, José Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Salas, Martin Federico | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Albarracin, Javier | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Armengol, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Copyright © cinco.net.ar 2025