Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
9 de Julio +43
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Munné, Guillermo Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biletta, Patricio Leandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez, Franco David | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Numero, José Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteves, Joaquin Rafael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez, Javier Eduardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Coria, Renato Andrés | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Morán, Gastón Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papini, Sebastián Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Sisterna, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forte, Víctor Hugo | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Pedraza, Martín Ricardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Villa General Belgrano +43
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malvestiti, Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Briceño, Martín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantini, Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mescher, Juan | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
Lozano, Carlos Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodini, Juan Pablo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanchez, Liber Uriel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Martinez, José Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Armengol, David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © cinco.net.ar 2024