Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CART A +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almada, Mauricio | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 18 |
Audrito , Hernán Miguel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Boyoqui, Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Colusi, Gustavo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Farail, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
Giovana, Juan Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
González , Edgar Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
López , Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Lucarelli, Juan Manuel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Nuñez , Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Vilches, Pablo Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Villa General Belgrano +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Briceño, Juan Martín | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Costantini, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Mescher, Juan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Lozano, Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sanchez, Liber Uriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Martinez, José Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Albarracin, Javier | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Armengol, David | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 |
Cavigliasso, Sergio Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © cinco.net.ar 2025