Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Villa Maria +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Asinari, Martín Hernán 0 0 0 2 0 1 5
Arregui, Alejandro 3 1 0 0 3 0 6
Pereira, Federico 1 0 0 0 1 0 2
Gigena, Juan Pablo 1 0 0 2 2 0 6
Fazzio, Javier 1 0 1 0 1 2 8
Laguzzi, Guillermo Nicolas 0 0 0 4 2 0 8
Fernandez, Pablo Daniel 1 0 0 1 3 3 16
Calderon, Sebastian Jesus 1 0 0 0 3 0 6
Ponce, Luis 3 0 0 0 0 0 0
Cerutti, Diego Miguel 0 0 0 0 1 0 2
Laguzzi, Carlos Alfredo 2 0 0 0 2 0 4
Mino, Jorge Ariel 0 0 0 1 1 0 3

Oliva +35
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Peruchietto , Damian Gabriel 0 0 0 2 0 0 2
Meloni , Diego Martin 1 0 0 1 1 0 3
Fonseca, Javier Eduadro 4 0 0 0 2 0 4
Castro , Damian Ariel 2 0 0 2 3 0 8
Fazio, Ignacio Anibal 0 0 0 0 2 0 4
Ciccioli , Carlos Alberto 2 0 0 0 0 1 3
Fuentes , Roque Martin 1 0 0 0 0 0 0
Lopez , Dario Miguel 2 0 0 0 0 1 3
Barisone , Leonardo Daniel 2 0 0 0 1 1 5


Copyright © cinco.net.ar 2025