Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Norte +50
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calleja, Germán Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Robledo , Enzo Iván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torti, Gabriel Germán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galli, Pablo Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Doliri, Carlos Damian | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 16 |
| Farail, Juan Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Querro, Gonzalo Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galli, Fernando Luis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Huelva, Marcelo Rubén | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Farail, Gastòn Omar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Villa del Dique +50
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazquez , Alfonso | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Pereyra , Jose Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almaraz , Alfonso Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fassetta, Nicolás Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Prado Pedernera, Rafael Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Favole, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Diaz , Fernando Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frayle, Ricardo Hernan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Copyright © cinco.net.ar 2025