Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Centro Recreativo Hernando +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appolloni , Mariano Raul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canovas, Nelson | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 |
| Bertalot, Cesar | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Novaira, Juan Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Castelli, Guillermo Luis | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Rivarola, Cristian Mariano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Acevedo, Mauro Javier | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Hindu +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimenez, Alejandro | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 |
| Tuja, Javier Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Tuja, Andres Osvaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 |
| Arguello, Jose | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Ferrari, Gustavo | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| Schavoni , Hugo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Brum, Walter | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 |
| Davila, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © cinco.net.ar 2025