Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CART A +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovana, Juan Pablo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Colusi, Gustavo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanchez, Cristian Germán | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Almada, Mauricio | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
González , Edgar Mariano | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Lucarelli, Juan Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilches, Pablo Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Nuñez , Federico | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Boyoqui, Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Farail, Ignacio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Audrito , Hernán Miguel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueve de Julio +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miranda, Daniel Alejandro | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Munné, Guillermo Javier | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Biletta, Patricio Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numero, José Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez, Javier Eduardo | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Boeris, Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Taddeo, Augusto Maximiliano | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Coria, Renato Andrés | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
Morán, Gastón Sebastián | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Papini, Sebastián Carlos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Forte, Víctor Hugo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Copyright © cinco.net.ar 2025