Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
CART B +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez , Carlos | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 18 |
Bossio , Horacio | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Tetamanti, Marcos | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Luchino , Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Peisino, Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Fanoni, Marcos | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 |
Chiapero, Edgar | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 |
Escribano, Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Ostermeyer, Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Cabral, Leonel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Villa del Dique +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vazquez, Alfonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Deza, Nestor Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Lamas, Ernesto Rodolfo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prado Pedernera, Rafael Marcos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Fassetta, Nicolas Gabriel | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Diaz, Fernando Guillermo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Molina, Ariel Eduardo | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Iperico, Federico | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Muñoz, Rodrigo Sebastián | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Pereyra, Jose Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © cinco.net.ar 2025