Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Hindu +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimenez, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Asrin, Elio Javier | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Scavarda, Cristian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bustos , Martin Julian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Arguello, Jose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ibarra , Aldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ferrari, Gustavo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Schavoni , Hugo | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Lopez, Gerardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 17 |
Colla, Horacio Raul | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
Garzon Lopez, Adrian | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 |
Norte +45
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farail, Gastòn Omar | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Farail, Juan Manuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Doliri, Carlos Damian | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Galli, Fernando Luis | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Galli, Guillermo Raul | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Torres, Marcos Gabriel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Firpo, Guillermo Raul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Callejas , German | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Huelva, Marcelo Ruben | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Querro, Gonzalo Eduardo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Copyright © cinco.net.ar 2025