Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Hindu +43
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Gonzalez, Guillermo 0 0 0 0 0 0 0
Ferrari, Gustavo 1 0 0 2 3 0 8
Asrin, Elio 1 0 0 0 0 0 0
Scavarda, Cristian 1 0 0 1 3 0 7
Tuja, Javier 1 0 0 5 9 0 23
Lopez, Gerardo 2 0 0 0 4 0 8
Bustos, Julian 0 0 0 2 2 2 12
Arguello,, Jose 1 0 0 0 2 0 4
Schiavoni, Hugo 0 0 0 0 0 0 0
De Giovanni, Jose 2 0 0 0 1 1 5
Ibarra, Aldo 3 0 0 0 0 0 0

Norte +43
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Ribero, Juan Pablo 1 0 0 0 0 2 6
Farail, Gaston Omar 1 0 0 0 0 0 0
Viamonte, Manuel 0 0 0 0 0 0 0
Pedrochi, Claudio Nicolas 1 0 1 3 4 1 14
Galli, Fernando Luis 2 0 0 0 0 0 0
Galli, Guillermo Raul 1 1 0 0 2 2 10
Carballeda, Marcos Andres 0 0 0 0 0 0 0
Doliri, Carlos Damian 1 0 0 2 2 0 6
Galli, Pablo 1 0 0 0 3 1 9
Pomares, Pablo 0 0 0 0 0 0 0


Copyright © cinco.net.ar 2024