Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Central Argentino +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torti, Gabriel German | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peralta , Edgardo Ariel | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| Tissera , Miguel Sandro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| Gentile, Leonardo | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Favaro, Mario Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Donadio , Diego Hernan | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Coria, Christian Adrian | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| Dominguez, Jose Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gonzalez, Diego Martin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
CAJU +45
| Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frayle, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jean Charles, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Miranda, Mario Damian | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Aguilera, Ariel Federico | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 |
| Arrien, Carlos | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Vittone, Juan Pablo | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| Llanos , Fabricio Martin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tejerina, Cristobal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Cordero, Juan Manuel | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Maldonado, Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © cinco.net.ar 2025