Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:
FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas
1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.
Deportivo Italiano Santa Rosa +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicastro, Christian Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulbach Barrientos, Andrés Sebastian Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Cavigliasso, Sergio Daniel | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Rivarola, Hugo Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espinosa, Javier Eduardo | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
Gonzalez, Matias Emanuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Azcona, Pablo Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Alvarez, Diego Alfredo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vansteenkiste, Ezequiel Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Villa Maria +35
Jugador | FI | A | T | 1P | 2P | 3P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asinari, Martín Hernán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pereira, Federico | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Gigena, Juan Pablo | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Fazzio, Javier | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Laguzzi, Guillermo Nicolas | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 |
Fernandez, Pablo Daniel | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Calderon, Sebastian Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mino, Jorge Ariel | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 |
Copyright © cinco.net.ar 2025