Equipo 1:
Puntos:
Equipo 2:
Puntos:

FI = Faltas Individuales | A = Faltas Antideportivas | T = Faltas Técnicas

1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

Si un jugador figura en ROJO, fue descalificado por acumulación de A, T o por Expulsión. FI INCLUYE A y T.


Villa del Dique +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Fassetta, Nicolas Gabriel 1 0 0 1 1 0 3
Deza, Nestor Andres 1 0 0 0 2 0 4
Almaraz, Alfonso Javier 2 0 0 0 0 0 0
Sferco, Mauro Roberto 1 0 0 1 3 0 7
Diaz, Fernando Guillermo 2 0 0 0 6 0 12
Muñoz, Rodrigo Sebastián 0 0 0 2 4 0 10
Pereyra, Jose Luis 0 0 0 0 0 0 0
Prado Pedernera, Rafael Marcos 2 0 0 0 1 0 2
Vazquez, Alfonso 0 0 0 0 0 0 0
Ansaloni, Diego Carlos 2 0 0 2 3 0 8
Iperico, Federico 0 0 0 0 0 0 0

Centro Recreativo Hernando +45
Jugador FI A T 1P 2P 3P Pts
Verzotti , Manuel Antonio 0 0 0 1 7 0 15
Alasia, German Daniel 1 0 0 0 1 0 2
Appolloni , Gustavo Gabriel 1 0 0 5 6 0 17
Seia , Sebastian 2 0 0 2 3 2 14
Castelli , Guillermo Luis 2 0 0 0 3 0 6
Appolloni , Mariano Raul 2 0 0 0 1 0 2
Rivarola, Cristian Mariano 0 0 0 0 1 0 2
Bertani , Horacio 2 0 0 0 0 1 3
Novaira, Juan Carlos 0 0 0 0 0 0 0


Copyright © cinco.net.ar 2025